Круг нержавеющий безникелевый жаропрочный
| Наименование | R1 | Марка | Цена (за т) |
|---|---|---|---|
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 20Х13 40 | 40 | 20Х13 | 78 382 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 20Х13 45 | 45 | 20Х13 | 79 021 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 30Х13 45 | 45 | 30Х13 | 77 663 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 40Х13 45 | 45 | 40Х13 | 77 982 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 20Х13 48 | 48 | 20Х13 | 77 663 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 20Х13 50 | 50 | 20Х13 | 78 302 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 30Х13 50 | 50 | 30Х13 | 78 062 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 40Х13 50 | 50 | 40Х13 | 78 062 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 20Х13 54 | 54 | 20Х13 | 78 062 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 20Х13 56 | 56 | 20Х13 | 78 222 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 30Х13 56 | 56 | 30Х13 | 79 181 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 30Х13 60 | 60 | 30Х13 | 79 181 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 20Х13 60 | 60 | 20Х13 | 79 021 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 40Х13 60 | 60 | 40Х13 | 77 823 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 40Х13 65 | 65 | 40Х13 | 79 261 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 20Х13 65 | 65 | 20Х13 | 78 462 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 30Х13 65 | 65 | 30Х13 | 78 222 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 30Х13 70 | 70 | 30Х13 | 77 736 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 20Х13 70 | 70 | 20Х13 | 77 736 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 40Х13 70 | 70 | 40Х13 | 76 709 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 20Х13 75 | 75 | 20Х13 | 77 104 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 30Х13 75 | 75 | 30Х13 | 78 052 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 30Х13 80 | 80 | 30Х13 | 77 973 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 20Х13 80 | 80 | 20Х13 | 78 052 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 40Х13 80 | 80 | 40Х13 | 77 262 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 20Х13 85 | 85 | 20Х13 | 78 447 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 30Х13 85 | 85 | 30Х13 | 77 104 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 30Х13 90 | 90 | 30Х13 | 78 368 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 20Х13 90 | 90 | 20Х13 | 77 578 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 2Х13 90 | 90 | 2Х13 | 80 760 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 1Х13М 90 | 90 | 1Х13М | 80 350 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 40Х13 90 | 90 | 40Х13 | 78 447 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 40Х13 95 | 95 | 40Х13 | 77 341 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 30Х13 95 | 95 | 30Х13 | 77 578 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 40Х13 100 | 100 | 40Х13 | 76 946 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 20Х13 100 | 100 | 20Х13 | 77 499 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 30Х13 100 | 100 | 30Х13 | 78 368 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 30Х13 110 | 110 | 30Х13 | 77 499 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 20Х13 110 | 110 | 20Х13 | 78 052 |
| Сталь нержавеющая безникелевая жаропрочная, круг 40Х13 110 | 110 | 40Х13 | 76 946 |
Список категорий
- Сортовой прокат
- Трубы
- Листовой прокат
-
Метизы и метсырье
- Калибровка, серебрянка
-
Проволока, канаты
- Проволока для армирования
- Проволока качественная канатная
- Проволока качественная контровая
- Проволока качественная марочная
- Проволока качественная пружинная
- Проволока качественная сварочная
- Проволока качественная холодной высадки
- Проволока нержавеющая
- Проволока колючая обыкновенного качества
- Проволока полиграфическая обыкновенного качества
- Проволока сварочная обыкновенного качества
- Проволока телеграфная обыкновенного качества
- Проволока торговая обыкновенного качества
- Проволока сварочная легированная
- Проволока из сплавов с высоким сопротивлением
- Проволока нихромовая
- Канаты стальные
-
Сетка, лента
- Сетка стальная тканая
- Сетка штукатурная ЦПВС
- Сетка стальная плетеная
- Сетка стальная сварная
- Лента холоднокатаная высокоуглеродистая
- Лента холоднокатаная среднеуглеродистая
- Лента холоднокатаная упаковочная
- Лента холоднокатаная штамповальная
- Лента колючая Егоза
- Лента из прецизионных сплавов
- Лента нихромовая
- Cетка стальная тканая
- Крепеж, гвозди, болты, цепи
- Радиаторы, электроды
- Чугун и ферросплавы
- Качественные стали
-
Цветные металлы
- Алюминий, дюраль
-
Медь, бронза, латунь
- Медный круг
- Медная труба для кондиционирования
- Медный лист
- Медная проволока
- Медная труба
- Медная лента
- Медная лента кровельная
- Медная полоса
- Медная шина
- Бронзовый круг
- Бронзовая труба
- Бронзовый шестигранник
- Латунный круг
- Латунная лента
- Латунный лист
- Латунная проволока
- Латунная труба
- Латунный шестигранник
- Олово
- Свинец
- Цинк
- Нержавейка
- Кровля