наши телефоны

(495) 223-46-64
(495) 780-62-46

Каталог продукции

Круг горячекатаный конструкционный

Наименование R1 Марка Цена (за т)
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 230 230 Ст65Г 32 825
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 240 240 38Х2МЮА 46 238
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 240 240 30ХГСА 32 462
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 240 240 20Х 30 680
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 240 240 18ХГТ 30 015
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 240 240 Ст35 25 501
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 240 240 Ст45 25 685
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 240 240 Ст20 25 896
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 240 240 40Х 27 951
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 250 250 40Х 27 696
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 250 250 Ст45 25 843
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 250 250 Ст35 25 580
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 250 250 Ст20 25 528
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 250 250 18ХГТ 30 260
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 250 250 09Г2С 28 821
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 250 250 38Х2МЮА 45 815
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 250 250 30ХГСА 32 429
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 250 250 Ст65Г 32 264
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 260 260 30ХГСА 33 752
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 260 260 20Х 30 060
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 260 260 09Г2С 31 472
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 260 260 18ХГТ 33 004
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 260 260 Ст20 27 984
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 260 260 Ст35 28 560
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 260 260 Ст45 28 185
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 260 260 40Х 30 051
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 270 270 40Х 30 421
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 270 270 Ст35 27 955
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 270 270 Ст20 28 041
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 270 270 09Г2С 31 409
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 270 270 20Х 30 649
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 270 270 30ХГСА 33 072
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 280 280 30ХГСА 33 174
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 280 280 38Х2МЮА 45 956
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 280 280 20Х 30 804
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 280 280 09Г2С 31 281
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 280 280 18ХГТ 33 242
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 280 280 Ст20 28 099
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 280 280 Ст35 28 013
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 280 280 40Х 29 897

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Список категорий