наши телефоны

(495) 223-46-64
(495) 780-62-46

Каталог продукции

Круг горячекатаный конструкционный

Наименование R1 Марка Цена (за т)
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 180 180 30ХГСА 32 297
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 180 180 38Х2МЮА 46 473
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 180 180 20Х 28 403
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 180 180 09Г2С 28 733
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 180 180 Ст35 26 503
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 180 180 Ст45 26 423
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 180 180 40Х 28 174
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 180 180 Ст20 26 156
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 190 190 Ст20 26 476
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 190 190 40Х 28 518
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 190 190 Ст45 26 370
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 190 190 Ст35 26 236
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 190 190 09Г2С 28 704
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 190 190 18ХГТ 30 804
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 190 190 20Х 28 489
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 190 190 38Х2МЮА 46 473
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 190 190 30ХГСА 32 693
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 200 200 30ХГСА 32 000
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 200 200 38Х2МЮА 45 580
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 200 200 20Х 28 518
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 200 200 18ХГТ 30 215
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 200 200 Ст45 26 210
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 200 200 Ст20 26 210
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 210 210 Ст20 26 076
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 210 210 40Х 28 202
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 210 210 Ст45 26 156
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 210 210 Ст35 26 076
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 210 210 18ХГТ 30 277
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 210 210 09Г2С 28 646
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 210 210 20Х 28 403
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 210 210 38Х2МЮА 45 674
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 210 210 30ХГСА 32 594
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 210 210 Ст65Г 32 462
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 220 220 30ХГСА 32 759
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 220 220 38Х2МЮА 45 721
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 220 220 20Х 28 174
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 220 220 09Г2С 28 909
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 220 220 18ХГТ 30 556
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 220 220 Ст35 26 503
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 220 220 Ст20 26 263

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Список категорий