наши телефоны

(495) 223-46-64
(495) 780-62-46

Каталог продукции

Круг горячекатаный конструкционный

Наименование R1 Марка Цена (за т)
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 130 130 09Г2С 29 782
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 130 130 20Х 28 460
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 130 130 30ХГСА 33 514
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 140 140 30ХГСА 32 330
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 140 140 38Х2МЮА 46 708
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 140 140 20Х 28 346
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 140 140 09Г2С 28 411
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 140 140 18ХГТ 30 463
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 140 140 Ст45 25 916
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 140 140 Ст35 26 156
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 140 140 40Х 28 001
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 140 140 Ст20 26 557
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 140 140 Ст65Г 32 066
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 150 150 Ст65Г 32 099
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 150 150 Ст20 26 557
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 150 150 40Х 27 858
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 150 150 Ст35 26 210
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 150 150 Ст45 25 943
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 150 150 18ХГТ 30 401
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 150 150 09Г2С 28 616
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 150 150 20Х 28 288
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 150 150 38Х2МЮА 46 144
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 150 150 30ХГСА 32 198
Сталь сортовая конструкционная, круг 30Х 150 150 30Х 28 088
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 160 160 30ХГСА 32 264
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 160 160 38Х2МЮА 46 614
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 160 160 20Х 27 915
Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 160 160 09Г2С 28 616
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 160 160 18ХГТ 30 153
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 160 160 Ст45 25 996
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 160 160 Ст35 26 183
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 160 160 40Х 28 202
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 160 160 Ст20 25 916
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 170 170 Ст20 25 916
Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 170 170 40Х 28 518
Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 170 170 Ст35 25 889
Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 170 170 18ХГТ 30 649
Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 170 170 20Х 28 518
Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 170 170 38Х2МЮА 46 191
Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 170 170 30ХГСА 32 693

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Список категорий