Круг горячекатаный конструкционный
| Наименование | R1 | Марка | Цена (за т) |
|---|---|---|---|
| Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 95 | 95 | 18ХГТ | 31 158 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 95 | 95 | 20Х | 27 973 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 100 | 100 | 30ХГСА | 33 718 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 100 | 100 | 40Х | 28 288 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг 38Х2МЮА 100 | 100 | 38Х2МЮА | 45 580 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 100 | 100 | 20Х | 27 887 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 100 | 100 | 18ХГТ | 31 574 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 100 | 100 | 09Г2С | 29 691 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 100 | 100 | Ст45 | 26 023 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 100 | 100 | Ст35 | 25 969 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 100 | 100 | Ст20 | 26 450 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 100 | 100 | Ст65Г | 33 378 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 105 | 105 | Ст20 | 25 889 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 105 | 105 | Ст35 | 25 916 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 105 | 105 | Ст45 | 25 916 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 105 | 105 | 40Х | 28 260 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 110 | 110 | 40Х | 28 260 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 110 | 110 | 30ХГСА | 33 276 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 110 | 110 | 18ХГТ | 31 318 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 110 | 110 | 20Х | 28 374 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 110 | 110 | Ст45 | 26 503 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 110 | 110 | Ст35 | 26 370 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 110 | 110 | Ст20 | 26 503 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 110 | 110 | Ст65Г | 32 970 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 115 | 115 | Ст45 | 26 530 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 115 | 115 | 40Х | 28 059 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг 30ХГСА 120 | 120 | 30ХГСА | 33 072 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг 20Х 120 | 120 | 20Х | 28 116 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг 18ХГТ 120 | 120 | 18ХГТ | 31 702 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг 09Г2С 120 | 120 | 09Г2С | 29 873 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 120 | 120 | Ст45 | 25 889 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 120 | 120 | Ст35 | 26 557 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 120 | 120 | 40Х | 28 374 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 120 | 120 | Ст20 | 26 476 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 120 | 120 | Ст65Г | 36 731 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг Ст65Г 130 | 130 | Ст65Г | 36 917 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг Ст20 130 | 130 | Ст20 | 26 530 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг 40Х 130 | 130 | 40Х | 28 001 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг Ст35 130 | 130 | Ст35 | 25 916 |
| Сталь сортовая конструкционная, круг Ст45 130 | 130 | Ст45 | 25 996 |
Список категорий
- Сортовой прокат
- Трубы
- Листовой прокат
-
Метизы и метсырье
- Калибровка, серебрянка
-
Проволока, канаты
- Проволока для армирования
- Проволока качественная канатная
- Проволока качественная контровая
- Проволока качественная марочная
- Проволока качественная пружинная
- Проволока качественная сварочная
- Проволока качественная холодной высадки
- Проволока нержавеющая
- Проволока колючая обыкновенного качества
- Проволока полиграфическая обыкновенного качества
- Проволока сварочная обыкновенного качества
- Проволока телеграфная обыкновенного качества
- Проволока торговая обыкновенного качества
- Проволока сварочная легированная
- Проволока из сплавов с высоким сопротивлением
- Проволока нихромовая
- Канаты стальные
-
Сетка, лента
- Сетка стальная тканая
- Сетка штукатурная ЦПВС
- Сетка стальная плетеная
- Сетка стальная сварная
- Лента холоднокатаная высокоуглеродистая
- Лента холоднокатаная среднеуглеродистая
- Лента холоднокатаная упаковочная
- Лента холоднокатаная штамповальная
- Лента колючая Егоза
- Лента из прецизионных сплавов
- Лента нихромовая
- Cетка стальная тканая
- Крепеж, гвозди, болты, цепи
- Радиаторы, электроды
- Чугун и ферросплавы
- Качественные стали
-
Цветные металлы
- Алюминий, дюраль
-
Медь, бронза, латунь
- Медный круг
- Медная труба для кондиционирования
- Медный лист
- Медная проволока
- Медная труба
- Медная лента
- Медная лента кровельная
- Медная полоса
- Медная шина
- Бронзовый круг
- Бронзовая труба
- Бронзовый шестигранник
- Латунный круг
- Латунная лента
- Латунный лист
- Латунная проволока
- Латунная труба
- Латунный шестигранник
- Олово
- Свинец
- Цинк
- Нержавейка
- Кровля