Трубы нержавеющие электросварные
| Наименование | R1 | Марка | Цена (за т) |
|---|---|---|---|
| Трубы нержавеющие электросварные 12x0.6 08Х18Н10 | 12 | 08Х18Н10 | 274 233 |
| Трубы нержавеющие электросварные 12x1.5 12Х18Н9 | 12 | 12Х18Н9 | 212 153 |
| Трубы нержавеющие электросварные 16x1.5 08Х18Н10 | 16 | 08Х18Н10 | 207 188 |
| Трубы нержавеющие электросварные 16x1.5 12Х18Н9 | 16 | 12Х18Н9 | 207 825 |
| Трубы нержавеющие электросварные 18x1.5 12Х18Н10 | 18 | 12Х18Н10 | 210 864 |
| Трубы нержавеющие электросварные 20x1 12Х18Н9 | 20 | 12Х18Н9 | 200 897 |
| Трубы нержавеющие электросварные 20x1.5 12Х18Н10Т | 20 | 12Х18Н10Т | 99 100 |
| Трубы нержавеющие электросварные 20x2 08Х18Н10 | 20 | 08Х18Н10 | 204 960 |
| Трубы нержавеющие электросварные 20x2 12Х18Н9 | 20 | 12Х18Н9 | 195 199 |
| Трубы нержавеющие электросварные 20x2 12Х18Н9 | 20 | 12Х18Н9 | 216 793 |
| Трубы нержавеющие электросварные 25x1.5 08Х18Н10 | 25 | 08Х18Н10 | 205 075 |
| Трубы нержавеющие электросварные 25x2 12Х18Н9 | 25 | 12Х18Н9 | 206 354 |
| Трубы нержавеющие электросварные 25x2.5 08Х18Н10 | 25 | 08Х18Н10 | 201 856 |
| Трубы нержавеющие электросварные квадрат 25x1.5 12Х18Н9 | 25 | 12Х18Н9 | 206 054 |
| Трубы нержавеющие электросварные квадрат 25x2 12Х18Н9 | 25 | 12Х18Н9 | 196 713 |
| Трубы нержавеющие электросварные 26.9x2 08Х18Н10 | 26 | 08Х18Н10 | 204 575 |
| Трубы нержавеющие электросварные 28x2 12Х18Н9 | 28 | 12Х18Н9 | 193 395 |
| Трубы нержавеющие электросварные 28x2.5 08Х18Н10 | 28 | 08Х18Н10 | 192 880 |
| Трубы нержавеющие электросварные 28x2.5 12Х18Н9 | 28 | 12Х18Н9 | 188 801 |
| Трубы нержавеющие электросварные 30x2 12Х18Н9 | 30 | 12Х18Н9 | 191 804 |
| Трубы нержавеющие электросварные 32x1.5 08Х18Н10 | 32 | 08Х18Н10 | 208 661 |
| Трубы нержавеющие электросварные 32x2 08Х18Н10 | 32 | 08Х18Н10 | 200 567 |
| Трубы нержавеющие электросварные 32x2 08Х18Н9 | 32 | 08Х18Н9 | 203 859 |
| Трубы нержавеющие электросварные 32x2 12Х18Н10Т | 32 | 12Х18Н10Т | 215 339 |
| Трубы нержавеющие электросварные 32x2 12Х18Н9 | 32 | 12Х18Н9 | 193 363 |
| Трубы нержавеющие электросварные 32x2 12Х18Н9 | 32 | 12Х18Н9 | 201 596 |
| Трубы нержавеющие электросварные 32x2.5 08Х18Н10 | 32 | 08Х18Н10 | 201 049 |
| Трубы нержавеющие электросварные 32x2.5 12Х18Н10Т | 32 | 12Х18Н10Т | 211 845 |
| Трубы нержавеющие электросварные 33x1.5 08Х18Н10 | 33 | 08Х18Н10 | 217 657 |
| Трубы нержавеющие электросварные 33x1.5 12Х18Н10Т б/с, старая, гнутая | 33 | 12Х18Н10Т | 92 530 |
| Трубы нержавеющие электросварные 38x2 08Х18Н10 | 38 | 08Х18Н10 | 201 821 |
| Трубы нержавеющие электросварные 38x2 08Х18Н10Т | 38 | 08Х18Н10Т | 224 296 |
| Трубы нержавеющие электросварные 42.4x2.5 12Х18Н9 | 42 | 12Х18Н9 | 196 289 |
| Трубы нержавеющие электросварные 51x1.5 08Х18Н10 | 51 | 08Х18Н10 | 205 418 |
| Трубы нержавеющие электросварные 51x1.5 12Х18Н10Т | 51 | 12Х18Н10Т | 228 686 |
| Трубы нержавеющие электросварные 57x2 08Х18Н10 | 57 | 08Х18Н10 | 196 687 |
| Трубы нержавеющие электросварные 57x2 08Х18Н10Т | 57 | 08Х18Н10Т | 220 621 |
| Трубы нержавеющие электросварные 57x2 12Х18Н10Т | 57 | 12Х18Н10Т | 212 484 |
| Трубы нержавеющие электросварные 57x2 12Х18Н10Т | 57 | 12Х18Н10Т | 223 339 |
| Трубы нержавеющие электросварные 57x2 12Х18Н9 | 57 | 12Х18Н9 | 198 704 |
Список категорий
- Сортовой прокат
- Трубы
- Листовой прокат
-
Метизы и метсырье
- Калибровка, серебрянка
-
Проволока, канаты
- Проволока для армирования
- Проволока качественная канатная
- Проволока качественная контровая
- Проволока качественная марочная
- Проволока качественная пружинная
- Проволока качественная сварочная
- Проволока качественная холодной высадки
- Проволока нержавеющая
- Проволока колючая обыкновенного качества
- Проволока полиграфическая обыкновенного качества
- Проволока сварочная обыкновенного качества
- Проволока телеграфная обыкновенного качества
- Проволока торговая обыкновенного качества
- Проволока сварочная легированная
- Проволока из сплавов с высоким сопротивлением
- Проволока нихромовая
- Канаты стальные
-
Сетка, лента
- Сетка стальная тканая
- Сетка штукатурная ЦПВС
- Сетка стальная плетеная
- Сетка стальная сварная
- Лента холоднокатаная высокоуглеродистая
- Лента холоднокатаная среднеуглеродистая
- Лента холоднокатаная упаковочная
- Лента холоднокатаная штамповальная
- Лента колючая Егоза
- Лента из прецизионных сплавов
- Лента нихромовая
- Cетка стальная тканая
- Крепеж, гвозди, болты, цепи
- Радиаторы, электроды
- Чугун и ферросплавы
- Качественные стали
-
Цветные металлы
- Алюминий, дюраль
-
Медь, бронза, латунь
- Медный круг
- Медная труба для кондиционирования
- Медный лист
- Медная проволока
- Медная труба
- Медная лента
- Медная лента кровельная
- Медная полоса
- Медная шина
- Бронзовый круг
- Бронзовая труба
- Бронзовый шестигранник
- Латунный круг
- Латунная лента
- Латунный лист
- Латунная проволока
- Латунная труба
- Латунный шестигранник
- Олово
- Свинец
- Цинк
- Нержавейка
- Кровля