Сталь листовая конструкционная г/к
| Наименование | R1 | Марка | Цена (за т) |
|---|---|---|---|
| Сталь листовая конструкционная г/к 50x1500x6000 | 50 | Ст45 | 27 865 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 50x2000x4900 | 50 | 40Х | 33 633 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 50x2000x6000 | 50 | 40Х | 33 943 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 60x1500x3400 | 60 | 40Х | 35 224 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 60x1500x5800 | 60 | 40Х | 35 152 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 60x2000x5000 | 60 | Ст20 | 29 023 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 60x2000x5000 | 60 | 40Х | 35 007 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 70x1200x3600 | 70 | 40Х | 35 513 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 70x1200x3800 | 70 | Ст45 | 30 437 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 70x1200x4100 | 70 | 40Х | 35 224 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 70x1200x4200 | 70 | Ст45 | 30 624 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 70x1200x4400 | 70 | Ст45 | 30 935 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 70x1600x5400 | 70 | Ст20 | 29 143 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 70x1600x5400 | 70 | 40Х | 35 260 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 80x1200x3200 | 80 | 40Х | 35 224 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 80x1200x3500 | 80 | Ст45 | 30 251 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 80x1200x3600 | 80 | 40Х | 35 440 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 80x1600x3600 | 80 | Ст20 | 29 442 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 80x1600x4700 | 80 | Ст20 | 29 173 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 90x1000x3400 | 90 | 40Х | 35 043 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 90x1000x3600 | 90 | Ст20 | 29 501 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 90x1000x3800 | 90 | Ст45 | 30 624 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 90x1600x4200 | 90 | 40Х | 35 260 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 100x1000x2700 | 100 | 40Х | 35 126 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 100x1000x3300 | 100 | 40Х | 35 162 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 100x1000x3400 | 100 | Ст45 | 29 669 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 100x1000x3500 | 100 | Ст45 | 29 819 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 100x1600x3700 | 100 | Ст45 | 29 398 |
| Сталь листовая конструкционная г/к 100x1600x3800 | 100 | 40Х | 35 162 |
Список категорий
- Сортовой прокат
- Трубы
- Листовой прокат
-
Метизы и метсырье
- Калибровка, серебрянка
-
Проволока, канаты
- Проволока для армирования
- Проволока качественная канатная
- Проволока качественная контровая
- Проволока качественная марочная
- Проволока качественная пружинная
- Проволока качественная сварочная
- Проволока качественная холодной высадки
- Проволока нержавеющая
- Проволока колючая обыкновенного качества
- Проволока полиграфическая обыкновенного качества
- Проволока сварочная обыкновенного качества
- Проволока телеграфная обыкновенного качества
- Проволока торговая обыкновенного качества
- Проволока сварочная легированная
- Проволока из сплавов с высоким сопротивлением
- Проволока нихромовая
- Канаты стальные
-
Сетка, лента
- Сетка стальная тканая
- Сетка штукатурная ЦПВС
- Сетка стальная плетеная
- Сетка стальная сварная
- Лента холоднокатаная высокоуглеродистая
- Лента холоднокатаная среднеуглеродистая
- Лента холоднокатаная упаковочная
- Лента холоднокатаная штамповальная
- Лента колючая Егоза
- Лента из прецизионных сплавов
- Лента нихромовая
- Cетка стальная тканая
- Крепеж, гвозди, болты, цепи
- Радиаторы, электроды
- Чугун и ферросплавы
- Качественные стали
-
Цветные металлы
- Алюминий, дюраль
-
Медь, бронза, латунь
- Медный круг
- Медная труба для кондиционирования
- Медный лист
- Медная проволока
- Медная труба
- Медная лента
- Медная лента кровельная
- Медная полоса
- Медная шина
- Бронзовый круг
- Бронзовая труба
- Бронзовый шестигранник
- Латунный круг
- Латунная лента
- Латунный лист
- Латунная проволока
- Латунная труба
- Латунный шестигранник
- Олово
- Свинец
- Цинк
- Нержавейка
- Кровля