наши телефоны

(495) 223-46-64
(495) 780-62-46

Каталог продукции

Шестигранник калиброванный

Наименование R1 Марка Цена (за т)
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст10 5 Ст10 72 352
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст10 6 Ст10 72 427
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник А-12 6 А-12 72 682
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст20 6 Ст20 73 098
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст45 6 Ст45 73 173
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст20 7 Ст20 72 553
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник А-12 7 А-12 71 285
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник А-12 8 А-12 72 479
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст10 8 Ст10 57 359
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст20 8 Ст20 58 183
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст35 8 Ст35 58 537
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст45 8 Ст45 57 123
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст45 10 Ст45 48 845
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст35 10 Ст35 48 299
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст20 10 Ст20 49 243
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст10 10 Ст10 48 249
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник А-12 10 А-12 54 163
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст10 11 Ст10 48 249
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст20 11 Ст20 48 597
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст45 11 Ст45 48 249
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст45 12 Ст45 48 696
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст20 12 Ст20 48 448
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст35 12 Ст35 49 044
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст10 12 Ст10 48 249
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник А-12 12 А-12 54 218
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник А-12 13 А-12 52 855
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст10 13 Ст10 48 647
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник 40Х 13 40Х 54 405
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст35 13 Ст35 48 696
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст20 13 Ст20 48 746
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст45 13 Ст45 48 299
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст45 14 Ст45 48 746
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст20 14 Ст20 48 845
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст35 14 Ст35 49 243
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст10 14 Ст10 49 243
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник А-12 14 А-12 54 163
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник А-12 17 А-12 54 218
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст10 17 Ст10 49 292
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник 40Х 17 40Х 54 792
Сталь сортовая х/т калиброванная шестигранник Ст35 17 Ст35 48 398

Страницы: 1 2 3

Список категорий