наши телефоны

(495) 223-46-64
(495) 780-62-46

Каталог продукции

Шестигранник горячекатаный конструкционный

Наименование R1 Марка Цена (за т)
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 12 0 12 Ст20 34 710
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 12 0 12 Ст35 34 080
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 12 0 12 Ст45 34 290
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 40Х 12 0 12 40Х 36 657
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 14 0 14 Ст45 34 360
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 14 0 14 Ст35 34 080
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 14 0 14 Ст20 34 640
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 14 0 неконд 14 Ст20 14 655
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 17 0 17 Ст20 34 220
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 17 0 17 Ст35 34 010
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 17 0 17 Ст45 34 430
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 40Х 17 0 17 40Х 36 213
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 40Х 19 0 19 40Х 35 917
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 19 0 19 Ст45 34 430
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 19 0 19 Ст35 34 325
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 19 0 19 Ст20 34 640
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 22 0 22 Ст20 34 675
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 22 0 22 Ст35 34 150
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 22 0 22 Ст45 34 290
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 24 0 24 Ст45 34 045
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 40Х 24 0 24 40Х 35 991
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 24 0 24 Ст35 34 535
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 24 0 24 Ст20 34 185
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 27 0 27 Ст20 34 780
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 27 0 27 Ст35 34 465
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 40Х 27 0 27 40Х 35 917
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 27 0 27 Ст45 34 360
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 30 0 30 Ст45 34 010
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 40Х 30 0 30 40Х 36 139
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 30 0 30 Ст35 34 605
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 30 0 30 Ст20 34 675
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 32 0 32 Ст20 33 072
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 32 0 32 Ст35 33 752
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 32 0 32 Ст45 33 174
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст45 36 0 36 Ст45 33 820
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник 40Х 36 0 36 40Х 35 234
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 36 0 36 Ст35 33 344
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 36 0 36 Ст20 33 616
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст20 41 0 41 Ст20 33 514
Сталь горячекатаная конструкционная, шестигранник Ст35 41 0 41 Ст35 33 616

Страницы: 1 2

Список категорий