Проволока торговая обыкновенного качества
| Наименование | R1 | Цена (за т) |
|---|---|---|
| Проволока торговая о/к 0.3 светл | 0 | 29 701 |
| Проволока торговая о/к 0.4 светл | 0 | 27 747 |
| Проволока торговая о/к 0.5 отожж | 0 | 63 503 |
| Проволока торговая о/к 0.5 светл | 0 | 64 081 |
| Проволока торговая о/к 0.6 отож оц | 0 | 70 694 |
| Проволока торговая о/к 0.6 отожж | 0 | 52 435 |
| Проволока торговая о/к 0.6 светл | 0 | 54 646 |
| Проволока торговая о/к 0.7 отожж | 0 | 48 892 |
| Проволока торговая о/к 0.7 светл | 0 | 50 002 |
| Проволока торговая о/к 0.8 отож оц | 0 | 63 073 |
| Проволока торговая о/к 0.8 отожж | 0 | 45 230 |
| Проволока торговая о/к 0.8 светл | 0 | 45 624 |
| Проволока торговая о/к 0.9 отожж | 0 | 43 902 |
| Проволока торговая о/к 0.9 светл | 0 | 39 915 |
| Проволока торговая о/к 1 отож оц | 1 | 54 239 |
| Проволока торговая о/к 1 отожж | 1 | 37 663 |
| Проволока торговая о/к 1 светл | 1 | 40 660 |
| Проволока торговая о/к 1.2 отож оц | 1 | 47 804 |
| Проволока торговая о/к 1.2 отожж | 1 | 34 647 |
| Проволока торговая о/к 1.2 светл | 1 | 36 343 |
| Проволока торговая о/к 1.4 отож оц | 1 | 42 251 |
| Проволока торговая о/к 1.4 отожж | 1 | 34 733 |
| Проволока торговая о/к 1.6 отож оц | 1 | 42 542 |
| Проволока торговая о/к 1.6 отожж | 1 | 33 530 |
| Проволока торговая о/к 1.6 оцинк | 1 | 41 273 |
| Проволока торговая о/к 1.6 светл | 1 | 35 963 |
| Проволока торговая о/к 1.8 отож оц | 1 | 39 430 |
| Проволока торговая о/к 1.8 отожж | 1 | 33 223 |
| Проволока торговая о/к 1.8 оцинк | 1 | 40 129 |
| Проволока торговая о/к 1.8 светл | 1 | 35 683 |
| Проволока торговая о/к 2 отож оц | 2 | 41 136 |
| Проволока торговая о/к 2 отожж | 2 | 33 943 |
| Проволока торговая о/к 2 оцинк | 2 | 40 843 |
| Проволока торговая о/к 2 светл | 2 | 35 182 |
| Проволока торговая о/к 2.5 отож оц | 2 | 41 084 |
| Проволока торговая о/к 2.5 отожж | 2 | 31 448 |
| Проволока торговая о/к 2.5 оцинк | 2 | 38 286 |
| Проволока торговая о/к 2.5 светл | 2 | 32 068 |
| Проволока торговая о/к 3 отож оц | 3 | 40 918 |
| Проволока торговая о/к 3 отожж | 3 | 31 571 |
Список категорий
- Сортовой прокат
- Трубы
- Листовой прокат
-
Метизы и метсырье
- Калибровка, серебрянка
-
Проволока, канаты
- Проволока для армирования
- Проволока качественная канатная
- Проволока качественная контровая
- Проволока качественная марочная
- Проволока качественная пружинная
- Проволока качественная сварочная
- Проволока качественная холодной высадки
- Проволока нержавеющая
- Проволока колючая обыкновенного качества
- Проволока полиграфическая обыкновенного качества
- Проволока сварочная обыкновенного качества
- Проволока телеграфная обыкновенного качества
- Проволока торговая обыкновенного качества
- Проволока сварочная легированная
- Проволока из сплавов с высоким сопротивлением
- Проволока нихромовая
- Канаты стальные
-
Сетка, лента
- Сетка стальная тканая
- Сетка штукатурная ЦПВС
- Сетка стальная плетеная
- Сетка стальная сварная
- Лента холоднокатаная высокоуглеродистая
- Лента холоднокатаная среднеуглеродистая
- Лента холоднокатаная упаковочная
- Лента холоднокатаная штамповальная
- Лента колючая Егоза
- Лента из прецизионных сплавов
- Лента нихромовая
- Cетка стальная тканая
- Крепеж, гвозди, болты, цепи
- Радиаторы, электроды
- Чугун и ферросплавы
- Качественные стали
-
Цветные металлы
- Алюминий, дюраль
-
Медь, бронза, латунь
- Медный круг
- Медная труба для кондиционирования
- Медный лист
- Медная проволока
- Медная труба
- Медная лента
- Медная лента кровельная
- Медная полоса
- Медная шина
- Бронзовый круг
- Бронзовая труба
- Бронзовый шестигранник
- Латунный круг
- Латунная лента
- Латунный лист
- Латунная проволока
- Латунная труба
- Латунный шестигранник
- Олово
- Свинец
- Цинк
- Нержавейка
- Кровля