Плита алюминиевая
| Наименование | R1 | R2 | R3 | Цена (за т) |
|---|---|---|---|---|
| плита алюминиевая АМГ2 | 90 | 1 200 |   | 150 632 |
| плита алюминиевая АМГ3 | 12 | 1 200 | 3 000 | 154 094 |
| плита алюминиевая АМГ3 | 14 | 1 200 | 3 000 | 153 781 |
| плита алюминиевая АМГ3 | 16 | 1 200 | 3 000 | 151 902 |
| плита алюминиевая АМГ3 | 20 | 1 200 | 3 000 | 149 243 |
| плита алюминиевая АМГ3 | 25 | 1 200 | 3 000 | 152 624 |
| плита алюминиевая АМГ3 | 35 | 1 200 | 3 000 | 149 550 |
| плита алюминиевая АМГ3 | 40 | 1 200 | 3 000 | 150 626 |
| плита алюминиевая АМГ3 | 40 | 1 500 | 3 000 | 150 472 |
| плита алюминиевая АМГ3 | 60 | 1 500 | 3 000 | 149 396 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 12 | 1 200 | 3 000 | 181 485 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 14 | 1 200 | 3 000 | 181 300 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 16 | 1 200 | 3 000 | 184 075 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 18 | 1 200 | 3 000 | 183 705 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 20 | 1 200 | 3 000 | 182 344 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 22 | 1 200 | 3 000 | 181 240 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 25 | 1 200 | 3 000 | 181 608 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 25 | 1 500 | 3 000 | 179 584 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 30 | 1 200 | 3 000 | 179 768 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 35 | 1 200 | 3 000 | 179 400 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 38 | 1 200 | 3 000 | 182 712 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 40 | 1 200 | 3 000 | 181 424 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 50 | 1 200 | 3 000 | 181 424 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 55 | 1 200 | 3 000 | 179 032 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 60 | 1 200 | 3 000 | 182 160 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 70 | 1 200 | 3 000 | 179 032 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 80 | 1 200 | 3 000 | 182 712 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 85 | 1 200 |   | 178 480 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 90 | 1 200 | 3 000 | 178 664 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 100 | 1 200 |   | 179 584 |
| плита алюминиевая АМГ6Б | 150 | 1 200 | 2 000 | 179 584 |
| плита алюминиевая АМЦ | 14 | 1 200 | 3 000 | 153 021 |
| плита алюминиевая АМЦ | 16 | 1 200 | 3 000 | 152 713 |
| плита алюминиевая АМЦ | 20 | 1 200 | 3 000 | 150 966 |
| плита алюминиевая АМЦ | 25 | 1 200 | 3 000 | 151 883 |
| плита алюминиевая АМЦ | 30 | 1 200 | 3 000 | 151 730 |
| плита алюминиевая АМЦ | 40 | 1 200 | 3 000 | 150 661 |
| плита алюминиевая АМЦ | 50 | 1 200 | 3 000 | 148 369 |
Страницы: 1
Список категорий
- Сортовой прокат
- Трубы
- Листовой прокат
-
Метизы и метсырье
- Калибровка, серебрянка
-
Проволока, канаты
- Проволока для армирования
- Проволока качественная канатная
- Проволока качественная контровая
- Проволока качественная марочная
- Проволока качественная пружинная
- Проволока качественная сварочная
- Проволока качественная холодной высадки
- Проволока нержавеющая
- Проволока колючая обыкновенного качества
- Проволока полиграфическая обыкновенного качества
- Проволока сварочная обыкновенного качества
- Проволока телеграфная обыкновенного качества
- Проволока торговая обыкновенного качества
- Проволока сварочная легированная
- Проволока из сплавов с высоким сопротивлением
- Проволока нихромовая
- Канаты стальные
-
Сетка, лента
- Сетка стальная тканая
- Сетка штукатурная ЦПВС
- Сетка стальная плетеная
- Сетка стальная сварная
- Лента холоднокатаная высокоуглеродистая
- Лента холоднокатаная среднеуглеродистая
- Лента холоднокатаная упаковочная
- Лента холоднокатаная штамповальная
- Лента колючая Егоза
- Лента из прецизионных сплавов
- Лента нихромовая
- Cетка стальная тканая
- Крепеж, гвозди, болты, цепи
- Радиаторы, электроды
- Чугун и ферросплавы
- Качественные стали
-
Цветные металлы
- Алюминий, дюраль
-
Медь, бронза, латунь
- Медный круг
- Медная труба для кондиционирования
- Медный лист
- Медная проволока
- Медная труба
- Медная лента
- Медная лента кровельная
- Медная полоса
- Медная шина
- Бронзовый круг
- Бронзовая труба
- Бронзовый шестигранник
- Латунный круг
- Латунная лента
- Латунный лист
- Латунная проволока
- Латунная труба
- Латунный шестигранник
- Олово
- Свинец
- Цинк
- Нержавейка
- Кровля