наши телефоны

(495) 223-46-64
(495) 780-62-46

Каталог продукции

Круг нержавеющий никельсодержащий

Наименование R1 Марка Цена (за т)
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 10 10 12Х18Н10Т 202 153
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 12 12 12Х18Н10Т 192 570
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 14 14 12Х18Н10Т 191 786
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 16 16 12Х18Н10Т 173 806
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 18 18 12Х18Н10Т 173 272
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 20 20 12Х18Н10Т 172 738
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 14Х17Н2 20 20 14Х17Н2 139 523
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 22 22 12Х18Н10Т 176 833
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 25 25 12Х18Н10Т 176 655
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 28 28 12Х18Н10Т 176 833
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 30 30 12Х18Н10Т 176 121
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 14Х17Н2 30 30 14Х17Н2 138 489
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 32 32 12Х18Н10Т 173 272
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 34 34 12Х18Н10Т 175 231
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 06Х15Н6МВФБ-Ш 35 35 06Х15Н6МВФБ-Ш 125 408
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 36 36 12Х18Н10Т 173 984
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 40 40 12Х18Н10Т 175 765
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 14Х17Н2 40 40 14Х17Н2 141 330
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 42 42 12Х18Н10Т 172 916
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 45 45 12Х18Н10Т 174 518
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 50 50 12Х18Н10Т 176 655
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 14Х17Н2 50 50 14Х17Н2 138 489
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 56 56 12Х18Н10Т 175 765
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 60 60 12Х18Н10Т 174 696
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 65 65 12Х18Н10Т 176 299
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 70 70 12Х18Н10Т 174 552
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 14Х17Н2 70 70 14Х17Н2 140 051
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 14Х17Н2 80 обточенный 80 14Х17Н2 147 209
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 80 80 12Х18Н10Т 170 681
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 90 90 12Х18Н10Т 173 145
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 14Х17Н2 90 90 14Х17Н2 149 015
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 13Х15Н4АМ3 90 90 13Х15Н4АМ3 215 619
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 95 95 12Х18Н10Т 170 857
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н9 95 95 12Х18Н9 163 821
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 100 100 12Х18Н10Т 173 321
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 14Х17Н2 100 100 14Х17Н2 146 606
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 14Х17Н2 110 110 14Х17Н2 138 205
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 05Х12Н9М2С3М 120 120 05Х12Н9М2С3М 125 917
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х18Н10Т 120 120 12Х18Н10Т 171 033
Сталь нержавеющая никельсодержащая, круг г/к 12Х21Н5Т 120 120 12Х21Н5Т 219 367

Страницы: 1 2

Список категорий