Канаты стальные
| Наименование | R1 | Цена (за м) |
|---|---|---|
| Канат стальной оцинк 1 ГОСТ 3062-80 | 1 | 50 |
| Канат стальной оцинк 2 ГОСТ 3062-80 | 2 | 277 |
| Канат стальной оцинк 2 ГОСТ 3063-80 | 2 | 453 |
| Канат стальной полимерн. покр 2/3 2 ГОСТ 3063-80 | 2 | 197 |
| Канат стальной 2 ГОСТ 3062-80 | 2 | 147 |
| Канат стальной оцинк 2.2 ГОСТ 2172-80 | 2 | 546 |
| Канат стальной оцинк 2.2 ГОСТ 3062-80 | 2 | 337 |
| Канат стальной оцинк 2.2 ГОСТ 3066-80 | 2 | 728 |
| Канат стальной оцинк 2.5 ГОСТ 2172-80 | 2 | 583 |
| Канат стальной оцинк 2.5 ГОСТ 3069-80 | 2 | 1 049 |
| Канат стальной оцинк 2.6 ГОСТ 3066-80 | 2 | 688 |
| Канат стальной оцинк 2.8 ГОСТ 3066-80 | 2 | 1 101 |
| Канат стальной оцинк 3 ГОСТ 3063-80 | 3 | 291 |
| Канат стальной 3.2 10506-76 | 3 | 6 376 |
| Канат стальной 3.3 ГОСТ 3070-74 | 3 | 1 166 |
| Канат стальной оцинк 3.3 ГОСТ 3069-80 | 3 | 1 141 |
| Канат стальной 3.5 ГОСТ 3066-80 | 3 | 587 |
| Канат стальной оцинк 3.6 ГОСТ 3070-74 | 3 | 1 464 |
| Канат стальной 3.7 ГОСТ 3066-80 | 3 | 586 |
| Канат стальной 3.7 ГОСТ 3067-80 | 3 | 592 |
| Канат стальной 3.7 ГОСТ 3069-80 | 3 | 392 |
| Канат стальной 3.8 ГОСТ 2688-80 | 3 | 1 311 |
| Канат стальной 3.8 ГОСТ 3066-80 | 3 | 687 |
| Канат стальной оцинк 3.8 ГОСТ 2688-80 | 3 | 1 533 |
| Канат стальной 3.9 ГОСТ 3070-74 | 3 | 1 215 |
| Канат стальной 4 ГОСТ 3069-80 | 4 | 943 |
| Канат стальной оцинк 4 ГОСТ 2172-80 | 4 | 1 851 |
| Канат стальной оцинк 4 ГОСТ 3069-80 | 4 | 1 531 |
| Канат стальной оцинк 4.1 ГОСТ 2688-80 | 4 | 1 650 |
| Канат стальной 4.1 ГОСТ 2688-80 | 4 | 1 163 |
| Канат стальной 4.5 ГОСТ 2688-80 | 4 | 1 298 |
| Канат стальной оцинк 4.5 ГОСТ 2172-80 | 4 | 2 035 |
| Канат стальной 4.8 ГОСТ 2688-80 | 4 | 1 058 |
| Канат стальной 4.8 ГОСТ 3070-74 | 4 | 892 |
| Канат стальной 5 ГОСТ 3071-74 | 5 | 3 016 |
| Канат стальной оцинк 5 ГОСТ 2172-80 | 5 | 2 305 |
| Канат стальной 5.1 ГОСТ 2688-80 | 5 | 1 335 |
| Канат стальной 5.4 ГОСТ 3071-74 | 5 | 2 746 |
| Канат стальной 5.6 ГОСТ 2688-80 | 5 | 1 170 |
| Канат стальной оцинк 6 ГОСТ 2172-80 | 6 | 2 426 |
Список категорий
- Сортовой прокат
- Трубы
- Листовой прокат
-
Метизы и метсырье
- Калибровка, серебрянка
-
Проволока, канаты
- Проволока для армирования
- Проволока качественная канатная
- Проволока качественная контровая
- Проволока качественная марочная
- Проволока качественная пружинная
- Проволока качественная сварочная
- Проволока качественная холодной высадки
- Проволока нержавеющая
- Проволока колючая обыкновенного качества
- Проволока полиграфическая обыкновенного качества
- Проволока сварочная обыкновенного качества
- Проволока телеграфная обыкновенного качества
- Проволока торговая обыкновенного качества
- Проволока сварочная легированная
- Проволока из сплавов с высоким сопротивлением
- Проволока нихромовая
- Канаты стальные
-
Сетка, лента
- Сетка стальная тканая
- Сетка штукатурная ЦПВС
- Сетка стальная плетеная
- Сетка стальная сварная
- Лента холоднокатаная высокоуглеродистая
- Лента холоднокатаная среднеуглеродистая
- Лента холоднокатаная упаковочная
- Лента холоднокатаная штамповальная
- Лента колючая Егоза
- Лента из прецизионных сплавов
- Лента нихромовая
- Cетка стальная тканая
- Крепеж, гвозди, болты, цепи
- Радиаторы, электроды
- Чугун и ферросплавы
- Качественные стали
-
Цветные металлы
- Алюминий, дюраль
-
Медь, бронза, латунь
- Медный круг
- Медная труба для кондиционирования
- Медный лист
- Медная проволока
- Медная труба
- Медная лента
- Медная лента кровельная
- Медная полоса
- Медная шина
- Бронзовый круг
- Бронзовая труба
- Бронзовый шестигранник
- Латунный круг
- Латунная лента
- Латунный лист
- Латунная проволока
- Латунная труба
- Латунный шестигранник
- Олово
- Свинец
- Цинк
- Нержавейка
- Кровля