Бронзовый круг
| Наименование | R1 | Длина | Цена (за т) |
|---|---|---|---|
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 16 | 3 000 | 339 209 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 20 | 3 000 | 340 607 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 22 | 3 000 | 338 860 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 25 | 3 000 | 339 558 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 30 | 3 000 | 347 593 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 32 | 3 000 | 341 305 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 35 | 3 000 | 343 751 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 38 | 3 000 | 347 244 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 40 | 3 000 | 338 860 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 45 | 3 000 | 345 148 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 50 | 3 000 | 347 244 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 55 | 3 000 | 344 100 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 60 | 3 000 | 344 449 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 65 | 3 000 | 341 655 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 70 | 3 000 | 346 545 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 75 | 3 000 | 339 209 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 80 | 3 000 | 339 908 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 85 | 3 000 | 344 100 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 90 | 3 000 | 343 052 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 100 | 1 000 | 347 244 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 110 | 1 000 | 344 449 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 120 | 1 000 | 340 257 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 130 | 1 000 | 340 956 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 140 | 1 000 | 347 593 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 150 | 1 000 | 345 497 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 160 | 1 000 | 346 545 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 170 | 1 000 | 344 100 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 180 | 1 000 | 342 004 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 200 | 500 | 343 751 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 210 | 500 | 342 703 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 прес | 220 | 500 | 341 655 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 л | 250 | 500 | 344 100 |
| круг бронзовый БрАЖ9-4 л | 300 | 500 | 344 799 |
| круг бронзовый БРАЖМц10-3-1.5 прес | 16 | 3 000 | 345 949 |
| круг бронзовый БРАЖМц10-3-1.5 прес | 20 | 3 000 | 349 130 |
| круг бронзовый БРАЖМц10-3-1.5 прес | 25 | 3 000 | 348 423 |
| круг бронзовый БРАЖМц10-3-1.5 прес | 30 | 3 000 | 348 776 |
| круг бронзовый БРАЖМц10-3-1.5 прес | 35 | 3 000 | 344 889 |
| круг бронзовый БРАЖМц10-3-1.5 прес | 40 | 3 000 | 348 069 |
| круг бронзовый БРАЖМц10-3-1.5 прес | 45 | 3 000 | 348 776 |
Список категорий
- Сортовой прокат
- Трубы
- Листовой прокат
-
Метизы и метсырье
- Калибровка, серебрянка
-
Проволока, канаты
- Проволока для армирования
- Проволока качественная канатная
- Проволока качественная контровая
- Проволока качественная марочная
- Проволока качественная пружинная
- Проволока качественная сварочная
- Проволока качественная холодной высадки
- Проволока нержавеющая
- Проволока колючая обыкновенного качества
- Проволока полиграфическая обыкновенного качества
- Проволока сварочная обыкновенного качества
- Проволока телеграфная обыкновенного качества
- Проволока торговая обыкновенного качества
- Проволока сварочная легированная
- Проволока из сплавов с высоким сопротивлением
- Проволока нихромовая
- Канаты стальные
-
Сетка, лента
- Сетка стальная тканая
- Сетка штукатурная ЦПВС
- Сетка стальная плетеная
- Сетка стальная сварная
- Лента холоднокатаная высокоуглеродистая
- Лента холоднокатаная среднеуглеродистая
- Лента холоднокатаная упаковочная
- Лента холоднокатаная штамповальная
- Лента колючая Егоза
- Лента из прецизионных сплавов
- Лента нихромовая
- Cетка стальная тканая
- Крепеж, гвозди, болты, цепи
- Радиаторы, электроды
- Чугун и ферросплавы
- Качественные стали
-
Цветные металлы
- Алюминий, дюраль
-
Медь, бронза, латунь
- Медный круг
- Медная труба для кондиционирования
- Медный лист
- Медная проволока
- Медная труба
- Медная лента
- Медная лента кровельная
- Медная полоса
- Медная шина
- Бронзовый круг
- Бронзовая труба
- Бронзовый шестигранник
- Латунный круг
- Латунная лента
- Латунный лист
- Латунная проволока
- Латунная труба
- Латунный шестигранник
- Олово
- Свинец
- Цинк
- Нержавейка
- Кровля