Алюминиевый лист
| Наименование | R1 | R2 | R3 | Цена (за т) |
|---|---|---|---|---|
| лист алюминиевый | 0 |   |   | 68 399 |
| лист алюминиевый А5М | 0 | 1 200 | 3 000 | 157 170 |
| лист алюминиевый А5М | 0 | 1 200 | 3 000 | 155 131 |
| лист алюминиевый А5М | 1 | 1 200 | 3 000 | 155 610 |
| лист алюминиевый А5М | 1 | 1 200 | 3 000 | 149 865 |
| лист алюминиевый А5М | 1 | 1 500 | 3 000 | 153 660 |
| лист алюминиевый А5М | 1 | 1 500 | 4 000 | 152 724 |
| лист алюминиевый А5М | 2 | 1 200 | 3 000 | 151 101 |
| лист алюминиевый А5М | 2 | 1 500 | 3 000 | 154 596 |
| лист алюминиевый А5М | 2 | 1 200 | 3 000 | 151 548 |
| лист алюминиевый А5М | 3 | 1 200 | 3 000 | 149 243 |
| лист алюминиевый А5М | 4 | 1 200 | 3 000 | 150 319 |
| лист алюминиевый А5М | 5 | 1 200 | 3 000 | 157 941 |
| лист алюминиевый А5М | 8 | 1 200 | 3 000 | 162 362 |
| лист алюминиевый А5М | 10 | 1 200 | 3 000 | 159 894 |
| лист алюминиевый А5Н | 0 | 1 200 | 3 000 | 160 072 |
| лист алюминиевый А5Н | 0 | 1 500 | 3 000 | 158 730 |
| лист алюминиевый А5Н | 0 | 1 200 | 3 000 | 158 164 |
| лист алюминиевый А5Н | 0 | 1 500 | 3 000 | 156 364 |
| лист алюминиевый А5Н | 1 | 1 200 | 3 000 | 158 323 |
| лист алюминиевый А5Н | 1 | 1 500 | 3 000 | 153 036 |
| лист алюминиевый А5Н | 2 | 1 500 | 3 000 | 154 128 |
| лист алюминиевый А5Н | 3 | 1 500 | 3 000 | 153 323 |
| лист алюминиевый АД1М | 1 | 1 500 | 3 000 | 159 642 |
| лист алюминиевый АД1М | 2 | 1 500 | 3 000 | 160 622 |
| лист алюминиевый АД1М | 2 | 1 200 | 3 000 | 156 492 |
| лист алюминиевый АД1М | 6 | 1 200 | 3 000 | 158 263 |
| лист алюминиевый АД1Н | 0 | 1 200 | 3 000 | 164 509 |
| лист алюминиевый АМГ2М | 0 | 1 200 | 3 000 | 179 285 |
| лист алюминиевый АМГ2М | 0 | 1 200 | 3 000 | 173 630 |
| лист алюминиевый АМГ2М | 1 | 1 200 | 3 000 | 172 919 |
| лист алюминиевый АМГ2М | 1 | 1 200 | 3 000 | 165 165 |
| лист алюминиевый АМГ2М | 1 | 1 200 | 3 000 | 166 351 |
| лист алюминиевый АМГ2М | 1 | 1 500 | 3 000 | 166 651 |
| лист алюминиевый АМГ2М | 2 | 1 200 | 3 000 | 166 181 |
| лист алюминиевый АМГ2М | 2 | 1 500 | 3 000 | 168 191 |
| лист алюминиевый АМГ2М | 2 | 1 200 | 3 000 | 164 934 |
| лист алюминиевый АМГ2М | 2 | 1 500 | 3 000 | 166 686 |
| лист алюминиевый АМГ2М | 2 | 1 500 | 4 000 | 166 686 |
| лист алюминиевый АМГ2М | 3 | 1 200 | 3 000 | 164 268 |
Список категорий
- Сортовой прокат
- Трубы
- Листовой прокат
-
Метизы и метсырье
- Калибровка, серебрянка
-
Проволока, канаты
- Проволока для армирования
- Проволока качественная канатная
- Проволока качественная контровая
- Проволока качественная марочная
- Проволока качественная пружинная
- Проволока качественная сварочная
- Проволока качественная холодной высадки
- Проволока нержавеющая
- Проволока колючая обыкновенного качества
- Проволока полиграфическая обыкновенного качества
- Проволока сварочная обыкновенного качества
- Проволока телеграфная обыкновенного качества
- Проволока торговая обыкновенного качества
- Проволока сварочная легированная
- Проволока из сплавов с высоким сопротивлением
- Проволока нихромовая
- Канаты стальные
-
Сетка, лента
- Сетка стальная тканая
- Сетка штукатурная ЦПВС
- Сетка стальная плетеная
- Сетка стальная сварная
- Лента холоднокатаная высокоуглеродистая
- Лента холоднокатаная среднеуглеродистая
- Лента холоднокатаная упаковочная
- Лента холоднокатаная штамповальная
- Лента колючая Егоза
- Лента из прецизионных сплавов
- Лента нихромовая
- Cетка стальная тканая
- Крепеж, гвозди, болты, цепи
- Радиаторы, электроды
- Чугун и ферросплавы
- Качественные стали
-
Цветные металлы
- Алюминий, дюраль
-
Медь, бронза, латунь
- Медный круг
- Медная труба для кондиционирования
- Медный лист
- Медная проволока
- Медная труба
- Медная лента
- Медная лента кровельная
- Медная полоса
- Медная шина
- Бронзовый круг
- Бронзовая труба
- Бронзовый шестигранник
- Латунный круг
- Латунная лента
- Латунный лист
- Латунная проволока
- Латунная труба
- Латунный шестигранник
- Олово
- Свинец
- Цинк
- Нержавейка
- Кровля